STIMULATE Kolloquium
Das interdisziplinäre Kolloquium findet in regelmäßigen Abständen statt. Es wird von den Mitarbeitenden des Forschungscampus STIMULATE organisiert und soll den Dialog zwischen Wissenschaft, Industrie und Klinik fördern.
Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler des Kolloquiums aufgenommen werden möchten, um über aktuelle Termine informiert zu werden, so wenden Sie sich bitte an Viktor Sayenko
2024
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
21.11.2024 | Dr. Domenico Iuso (Vision Lab, Department of Physics, University of Antwerp) | Enhancing X-ray image post-processing with a mesh projector |
29.08.2024 | Prof. Dr.-Ing. Ernesto William De Luca (Institute of Technical and Business Information Systems, Otto-von-Guericke University of Magdeburg) | Human-Centered Approaches and Technologies |
18.04.2024 | Prof. Ali Alaraj, University of Illinois at Chicago | Brain Arteriovenous Malformation: Why Flow and Hemodynamics Matter |
2023
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
14.12.2023 | Prof. Paola Saccomandi, Politecnico di Milano | Fiber optic sensors for thermometry |
26.10.2023 | Prof. Mougiakakos, Universitätsklinikum Magdeburg | Zelltherapie - Ein interdisziplinärer Potentialbereich |
29.06.2023 | Prof. Vignon-Clementel, Centre Inria de Saclay | Hemodynamics digital twin to evaluate if, when or how to perform a surgical intervention |
30.03.2023 | Andreas Voß, Neoscan Solutions GmbH Magdeburg | Low temperature superconducting magnet for neonatal MRI |
26.01.2023 | Prof. Dr. med. Martin Durisin, Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie Magdeburg | Bildgebung in der HNO |
2020
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
19.11.2020 | Dr. Barbara Witter, Graduate Academy der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Struktur und Angebote der Graduate Academy |
22.10.2020 | Prof. Dr. Lotfi Chaari, Associate professor HDR, Universität Toulouse, Frankreich | Medizinische Bildverarbeitung (iMRT, MRS) |
25.06.2020 | Dr. Joann Halpern, Direktorin des Hasso Plattner Institut, New York | Design Thinking: An Introduction |
18.06.2020 | Karim Djamshidi, Executive Director, Global Regulatory Affairs, KARL STORZ SE & Co. KG | Die neuen Medizinprodukterichtlinien |
28.05.2020 | Dr. Joann Halpern, Direktorin des Hasso Plattner Institut, New York | Ein bisschen wie Lego: Bausteine einer erfolgreichen internationalen Karriere |
2019
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
02.12.2019 | PD Dr. Thilo Michel, Leiter der Gruppe "Detektorphysik / Medizinische Physik" am Lehrstuhl für experimentelle Partikel- und Astroteilchenphysik von Prof. Gisela Anton am Physikalischen Institut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Dosepix: a spectroscopic pixel detector for gamma dosimetry and x-ray imaging |
10.10.2019 | Aswin L. Hoffmann, MSc PhD, Institut für Radioonkologie – OncoRay, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR), Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden | tba |
28.03.2019 | M.Sc. Prasanth Velvaluri, Forschungsgruppe „Inorganic Functional Materials“, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Thin film flow diverter stents based on shape memory alloys for the treatment of intracranial aneurysm |
31.01.2019 |
Prof. Marlen Perez Diaz, Professor of Biomedical Engineering, Las Villas University |
Vorstellung der aktuellen Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem Forschungscampus |
11.01.2019 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Maier, Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Mustererkennung (Informatik 5) | Towards Learning of Efficient Solutions for Image Reconstruction |
2018
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
11.10.2018 |
Y. Li, Ph.D., Neoscan Solutions GmbH |
Superconducting magnet technology and application |
28.08.2018 | Alessandra Piazza, Sabrina Pia Vece, Politecnico di Milano, Italy | Comparison of finite element stent deployment and a fast virtual stenting approach in coronary arteries and cerebral aneurysms |
21.08.2018 | Prof. Dr. Christian Wagner, Institut für Experimentalphysik, Universität des Saarlandes | 3D tomography of blood flow |
09.08.2018 | Wolfgang M. A. Pernice, Ph.D., Columbia University, Department of Neurology | Deep learning for the rapid detection of disease-associated phenotypes in primary cell-culture models through high-content morphological profiling |
05.07.2018 | Raymond Derycke (PDG bei Haptitude, France) | Ultrasound surgical navigation and real time OPS |
09.05.2018 |
Prof. Dr. med. S. Roland Croner; Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Transplantationschirurgie der Uniklinik Magdeburg, Prof. Dr. med. Thorsten Walles; Chefarzt der Abteilung Thoraxchirurgie; Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie der Universitätsklinik Magdeburg |
Digitalisierte Tumorchirurgie |
26.04.2018 | Christoph Kolbitsch, Ph.D., Head of Research Group Quantitative MRI, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Berlin | Overview of the methods with a focus on MR-based motion estimation and correction for MR and simultaneous Positron Emission Tomography (PET)-MR applications |
05.04.2018 | Kevin William O´Brien, Cornell University- Ithaca, NY | Improving the Force, Speed, and Dexterity of Tendon-Driven Myoelectric Prostheses |
15.03.2018 |
Eva Bruckner, Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH |
AIMS- Accelerate Innovation in Material- & Life-Sciences |
01.03.2018 | Dr.-Ing. Christoph Dinh, Neoscan Solutions GmbH, Magdeburg | MNE-CPP: Open-Source Medical Device Software for EEG/MEG Data Acquisition, Analysis & Visualization |
24.01.2018 | Prof. Andreas Müller | Mikroskopische Bildgebung in der Erforschung des Immunsystems |
2017
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
29.09.2017 | Prof. Dr. Vitor Mendes Pereira, Radiology and Surgery, University of Toronto | Intracranial aneurysms |
13.07.2017 | Prof. Alon Wolf, Technion IIT | Medical Robotics: Past, Present, Future |
18.05.2017 | Dr. Sandy Engelhardt, Deutsches Krebsforschungszentrum | Beyond the ‚surgeon‘s preference‘: What can we gain from computer-assisted mitral valve surgery? |
24.01.2017 | Dr. Sys Zoffmann Glud, INNO-X Healthcare, Aarhus University | BioMedical Design program at INNO-X Healthcare, Institute of Clinical Medicine, Aarhus University |
05.01.2017 | Prof. Dr. Jan Stallkamp, Fraunhofer IPA | Automation in der Medizin |
2016
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
06.12.2016 | Dr. Simon Sonntag, Institute of Applied Medical Engineering, Aachen | Numerische Modellierung in der kardiovaskulären Technik |
06.12.2016 | Martin Büsen, Institute of Applied Medical Engineering, Aachen | Forschungsschwerpunkte am CVE Aachen in den Bereichen Strömungsmessung (PIV) und Modellbau |
24.11.2016 | PD Dr.-Ing. Markus Kowarschik, Siemens Healthcare GmbH, Advanced Therapies | Aktuelle Themen der interventionellen Bildgebung |
20.10.2016 | Prof. Bernhard Sabel, Institut für Medizinische Psychologie, OVGU | Modulation of the brain visual system by non-invasive brain current stimulation |
22.09.2016 | Dr. habil Lars Dähne, CEO Surflay Nanotec GmbH | Die Layer-by-Layer (LbL) Technologie - ein einfacher Weg zur Oberflächenfunktionalisierung mit Nanometer- Präzision |
19.07.2016 | Felix Bork, Technische Universität München | Interactive Mixed Reality for Collaborative Human Anatomy and Radiology Learning |
23.06.2016 | Prof. Jörn Wochnowski, FH Lübeck | New perspectives of x-Ray waveguides |
23.06.2016 | Prof. Rainald Löhner, George Mason University, USA | Using CFD to Further the Understanding of Aneurysms |
02.06.2016 | Prof. Volker Rasche, Universitätsklinik Ulm | Advanced CV interventional techniques and the potential role of MRI for navigation support |
28.04.2016 | Dr. Matthias F. Carlsohn | 3D-visualization of blood flow in cerebral aneurysms by light field particle image velocimetry |
21.04.2016 | Prof. Joana Santos, University Dublin | Radiation protection in medical imaging, aspects of system optimization and standardization |
17.02.2016 | Prof. Dr. Florian Grüner, Universität Hamburg | Novel Imaging of Medical Diagnostic Agents with X-ray Fluorescence |
05.02.2016 | Noeska Smit, TU Delft, TU Delft | The Virtual Surgical Pelvis - Anatomical Visualization for Education and Surgical Planning |
2014-2015
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
14.12.2015 | Dr. Gernot Kronreif, ACMIT | Robotik in Clinical Setups and Imaging |
09.12.2015 | Prof. John J. van den Dobbelsteen, TU Delft, Dept. of Biomechanical Engineering | Percutaneous Instruments TeleOperated Needles |
30.11.2015 | Prof. Pádraig Cantillon-Murphy, University College Cork | Image-guided interventions for diagnosis and therapy in the airways |
23.11.2015 | Dr. habil. Christian Wenger, IHP - Leibniz Institute for innovative microelectronics | Gesund durch Mikroelektronik |
11.11.2015 | Caspar Graf Stauffenberg: MEDTEC and HEALTHCARE | Innovation in der Medizin – schwerer als man glauben will |
05.11.2015 | Frau Prof. Dr.-Ing. habil. Sanaz Mostaghim, AG Intelligent Systems, OVGU | Swarm Intelligence: From theory in Optimization to application in adaptive technical systems |
29.10.2015 | Prof. Dr. med. Mario Siebler, Neurologie, Essen | Entwicklungen in der Neurorehabilitation: Welche Rolle spielen zukünftig neue Technologien? |
15.10.2015 | Dr. Mistelbauer, TU Wien, Medical Visualization | Advanced Blood Vessel Visualization |
24.09.2015 | Prof. Lenarz, Med Hochschule Hannover | Central auditory implants - investigations into the human brain |
23.07.2015 | Dr.-Ing. Dirk Mucha, Fiagon GmbH, Hennigsdorf | Klinische Navigation – Technologische Entwicklung und Trends aus Sicht eines Herstellers |
23.07.2015 | Jun.-Prof. Dr. Sebastian Zug, FIN-IVS | Industrie 4.0 – Sind die Konzepte auf medizinische Szenarien anwendbar? |
01.07.2015 | Prof. Dr. Lothar Heuser, ehem. Präsident der deutschen Röntgengesellschaft | Interventionelle Radiologie verbessert die Therapie in der Medizin |
18.06.2015 | Jun.-Prof. Dr. Sebastian Zug, OvGU, FIN-IVS | Industrie 4.0 – Sind die Konzepte auf medizinische Szenarien anwendbar? |
29.05.2015 | Dr. Julien Oster, Oxford | Cardiovascular Signal Processing for arrhythmia detection and mHealth |
07.05.2015 | Prof. Dr. Sebastian Sager, FMA-IMO | Mathematische Optimierung für Decision Support und Training in der Klinischen Praxis |
23.04.2015 | Dr. Hendrik Laue, Fraunhofer MEVIS | Linking diffusion weighted and dynamic contrast enhanced MRI with pathology in lung cancer diagnostics and treatment |
02.04.2015 | Prof. Dr. Marc Kachelriess vom DKFZ, Heidelberg | Reconstruction and Motion Compensation of Angular Undersampled Data in Flat Detector CT |
12.03.2015 | Dr. Stefan Schlichting, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck | An architecture for distributed systems of medical devices in high acuity environments |
19.02.2015 | Prof. Dr. Sung Oh Cho, Department of Nuclear and Quantum Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology | A miniature X-ray tube based on a carbon nanotube field emitter |
19.02.2015 | Dr. Andrea Schenk, MEVIS Bremen | Bildanalyse und Visualisierung für Interventionen an der Leber |
05.02.2015 | Dr. Amin Katouzian, TU München | Computer-Assisted Decision Support for Coronary Atherosclerosis Diagnosis and Treatment |
22.01.2015 | Dr. Martin Angelmahr, HHI Goslar | Faseroptische Sensoren in der Medizintechnik |
22.01.2015 | Prof. Dr. Fred Schaper, OvGU, FNW-IBIO | Molekulare Regulation der Interleukin-6 Signaltransduktion |
13.11.2014 | Prof. Dr. med. Hagen Thieme, Universitätsklinikum Magdeburg, Augenklinik | Bildgebung mit Laserscan für die Behandlung des Grünen Stars (Glaukom) |
02.10.2014 | Dr.-Ing. Jessica Burgner-Kahrs, Universität Hannover | Kontinuierliche Roboter für die minimal-invasive Chirurgie |
04.09.2014 | Daniel Wolf Bloemers, Fraunhofer MOEZ, Leipzig | Praktiken, Treiber und Barrieren des internationalen Wissenserwerbs durch deutsche Medizintechnikunternehmen |
17.07.2014 | Jun.-Prof. Dr.-Ing. Daniel Juhre, OvGU, Fakultät Maschinenbau | Thermomechanische Modellierung und FE-Simulation von NiTi-Strukturen in der Medizintechnologie |
10.07.2014 | Prof. Robert Shepherd, Cornell University | Introduction to Soft Robotics |
26.06.2014 | Dr. Bernd Hofmann | Aktuelle Trends in den Neurowissenschaften aus Sicht von Siemens Healthcare |
22.05.2014 | Hr. Dr. Wieland Voigt | Potential of Advanced Imaging from the Oncological Perspective in Lung and Prostate Cancer |
24.04.2014 | Frank Uffmann | Führung aus der Praxis für die Praxis |
2013
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
12.12.2013 | Prof. Birgit Glasmacher | Scaffolds für das Tissue Engineering via Electrospinning und Ice Templating |
21.11.2013 | Jun.-Prof. Christian Hansen | Chirurgische Operationsplanung am Beispiel der Leber |
24.10.2013 | Prof. Nigel W. John | Surgical Simulation - Bits, Bytes and Blood |
19.09.2013 | Birgit Heine | tba |
20.06.2013 | Prof. Thoralf Niendorf | Progress and Promises of Human Cardiac Magnetic Resonance Imaging at Ultrahigh Fields |
31.01.2013 | Roy van Pelt | Multivalued Image Analysis and Visualization |
2012
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
23.08.2012 | Prof. Stefan Schönberg | Minimalinvasive Therapie in der Onkologie |
19.07.2012 | Thomas Flohr | Neue Entwicklungen in der Computertomographie |
31.05.2012 | Prof. Hagen Malberg | Biosignalverarbeitung: Schrittmacher in der Biomedizinischen Technik |
19.04.2012 | Dr. Peter Kohlmann | Automatisierte quantitative Analyse der Lungenperfusion mittels kontrastmittelunterstützter dynamischer Magnetresonanztomographie |
16.02.2012 | Prof. Erwin Keeve | New technologies in intraoperative 3D Imaging |
2009-2011
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
24.11.2011 | PD Ulrich Vorwerk | Medizintechnische Aspekte in der HNO und Rapid-Prototypingmodelle des menschlichen Ohrknochens |
20.10.2011 | Joachim Hornegger | tba |
29.09.2011 | Prof. Matthias Guenther | Bildgebung und Bildanalyse in der Magnetresonanztomographie |
23.06.2011 | Dr. Alejandro Frangi | Toward integrated and personalized management of cerebral aneurysms |
23.06.2011 | Prof. Tobias Schaeffter | Cardiac and Interventional MRI at King's College London |
01.06.2011 | PD Jochem Rieger | Brain-Machine-Interfaces als Hilfe für schwer behinderte Patienten |
14.04.2011 | Prof. Uvo Hölscher | Medizintechnik, Ergonomie von Medizinprodukten |
24.03.2011 | Prof. Nassir Navab | Medical Procedures & Augmented Reality |
18.02.2011 | Prof. Andreas Melzer | MR Image guided Robotics and MR active resonant Implants |
27.01.2011 | Dr. Volkmar Schulz | Hybrid-Bildgebung PET und MRT |
18.11.2010 | Dr. Andreas Pommert, VOXEL-MAN Group | „Simulatoren für das Üben und Planen materialabtragender chirurgischer Eingriffe“ |
16.09.2010 | Dr. Helmut Doleisch | „Interaktive Visuelle Analyse von komplexen medizinischen Strömungsdaten“ |
17.06.2010 | Dr. Bernd Oehme | Perioscan – Entwicklung eines neuartigen Ultrasachall-Scaler. |
20.05.2010 | Prof. Harald Quick | „Miniaturisierte HF-Spulen für die Instrumentenvisualisierung in der Interventionellen MRT“ |
15.04.2010 | Dr.Rainer Konietschke | „ Medizinrobotik: Vom Weltraum zur minimal-invasiven Chirurgie der Zukunft“ |
18.03.2010 | Dr. Matthias | „Können kleine Unternehmen im Medizintechnik-Regelwerk überleben?“ |
21.01.2010 | Dr. Wolfgang Lauer | Ergonomische Gestaltungsaspekte in der minimal-invasiven orthopädischen Chirurgie |
17.12.2009 | Prof. Til Aach, RWTH Aachen | Multimodal High Dynamic Range Microscopy for Cytopathology: Imaging & Image Analysis |
05.11.2009 | Dr. Jürgen Simon | Siemens Healthcare - Innovationen durch Kooperation |